|
| Udziałowiec | Liczba akcji | % w kapitale | Ilość głosów | % głosów |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Miechowski (razem z podmiotem powiązanym) | 169 390 | 7,01% | 169 390 | 7,01% |
| Przemysław Marszał | 120 003 | 4,96% | 120 003 | 4,96% |
| Michał Drozdowski | 98 844 | 4,09% | 98 844 | 4,09% |
| Paweł Feldman | 9 336 | 0,39% | 9 336 | 0,39% |
| Marek Ziemak | 1 002 | 0,04% | 1 002 | 0,04% |
| NN PTE | 124 949 | 5,17% | 124 949 | 5,17% |
| Esaliens TFI | 120 965 | 5% | 120 965 | 5% |
| Pozostali | 1 772 710 | 73,34% | 1 772 710 | 73,34% |
Zapisz się do
newslettera!