|
Shareholder | Number of shares | % in capital | Number of votes | % of votes |
---|---|---|---|---|
Grzegorz Miechowski | 168 413 | 6,97% | 168 413 | 6,97% |
Przemysław Marszał | 120 003 | 4,96% | 120 003 | 4,96% |
Michał Drozdowski | 98 844 | 4,09% | 98 844 | 4,09% |
Paweł Feldman | 9 336 | 0,39% | 9 336 | 0,39% |
Marek Ziemak | 1 002 | 0,04% | 1 002 | 0,04% |
NN PTE | 137 000 | 5,67% | 137 000 | 5,67% |
Esaliens TFI | 120 965 | 5% | 120 965 | 5% |
Others | 1 761 636 | 72,88% | 1 761 636 | 72,88% |
Subscribe
to Newsletter!