|
| Shareholder | Number of shares | % in capital | Number of votes | % of votes |
|---|---|---|---|---|
| Grzegorz Miechowski (together with a related entity) | 168 888 | 6,99% | 168 888 | 6,99% |
| Przemysław Marszał | 120 003 | 4,96% | 120 003 | 4,96% |
| Michał Drozdowski | 98 844 | 4,09% | 98 844 | 4,09% |
| Paweł Feldman | 9 336 | 0,39% | 9 336 | 0,39% |
| Marek Ziemak | 1 002 | 0,04% | 1 002 | 0,04% |
| NN PTE | 124 949 | 5,17% | 124 949 | 5,17% |
| Esaliens TFI | 120 965 | 5% | 120 965 | 5% |
| Others | 1 773 212 | 73,36% | 1 773 212 | 73,36% |
Subscribe
to Newsletter!